Configuración | 60 V / 28 Ah |
Color | Negro |
Tipo Batería | Li-lon battery pack 18650 |
Modelo Batería | LG MJ1 o Samsung 35E |
Potencia Motor | 1100W*2 |
Velocidad Máxima | 25 km/h |
Alcance Máximo | Alrededor 90 Km (75 Kg de carga, 25 km/h de carretera plana en conducción |
Ángulo de Subida | < 35 ° |
Máxima Carga | 120 Kg |
Cargador | 67.2V 2ª |
Tiempo Carga 2A | Alrededor de 14 horas |
Tiempo Carga 4A + 2A | Alrededor de 4.6 horas |
Amortiguación | Amortiguador hidráulico patentado delantero + Amortiguador de resorte |
Frenos | freno hidráulico completo 140 mm + eABS |
Sistema Luces | Lampara LED en la Base (RGB Configurable diferentes colores desde el |
Claxon | Bocina de motocicleta |
Controladora | Controladora Minimotors 2*27A |
Tamaño | 1211*650*1228mm |
Tamaño Plegado | 1211*650*578mm |
Peso | 33.8 Kg |
Ruedas | 10* 3 Pulgadas ( Neumáticos de calle/ neumáticos todoterreno ) |
Display | Minimotors EY3 |
Material | Manillar, chasis y material de la barra son de aleación de aluminio |
There are no reviews yet.