Listado de códigos de programación.
Para acceder al menú de programación es necesario pulsar los botones “+” y “-” simultáneamente durante 3 segundos.
Para cambiar de una configuración a otra se usa el botón de encendido, para cambiar los parámetros los botones “+” y “-“.
CÓDIGO | SIGNIFICADO |
P01 | Nivel de brillo. 1 =oscuro, 2 = medio, 3 =claro |
P02 | Unidad de medida de velocidad. 1 = milla, 0 = kmh |
P03 | Voltaje de la batería. 24v/36v/48v/60v |
P04 | Tiempo para entrar patinete en modo reposo (Stand By). 0 = desactivado, 1-60 minutos. |
P05 | Niveles de velocidad. 0 = 3 niveles, 1 = 5 niveles, 2 = 9 niveles. |
P06 | Tamaño de la rueda en pulgadas. 10 = 10 pulgadas. |
P07 | Porcentaje de potencia entregado al motor. 1-100 |
P08 | Limite de velocidad en Km/h. 100 para quitar el limite. |
P09 | Modo de inicio de la marcha. 0 = Funciona desde parado, 1 = Funciona a partir de los 5 Km/h |
P10 | Tipo de accionamiento. 0 = PAS (sensor pedaleo), 1 = acelerador, 2 = acelerador + PAS |
P11 | Sensibilidad del (PAS). 1 = menor sensibilidad, 24 = mayor sensibilidad. |
P12 | Fuerza de arranque del motor con PAS. 1 = Suave, 5 = Toda la potencia. |
P13 | Nº de imanes que posee el disco o platillo del PAS. 5/6/8/12. |
P14 | Límite de corriente entregada por la controladora. 10-20A |
P15 | Voltaje de seguridad de corte (por debajo de este voltaje no funcionará). |
P16 | Reset del marcador total (pulsar el botón “+” 5 segundos) . |
P17 | Control de crucero. 0 = desactivado, 1 = Activado (a los 6 segundos de mantener la misma velocidad). |
P18 | Ajusta la velocidad en el margen de porcentaje, para igualar a la real. 50-150% |
P19 | Configura si se quiere nivel “0” de velocidad. 0 = activa el nivel “0” de velocidad, 1 = desactiva el nivel 0. |
P20 | Diferentes protocolos. Elegir uno que no de error . (Solución para ERROR 10) |
There are no reviews yet.